| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-171-913-2019 | DE-2-264-20-2016 | DE-2-71 | DE-2-171-2-2020 | 86 | 89 0.35 | 85 0.29 | 1 | |
| DE-2-171-724-2017 | DE-2-266-2-2014 | DE-2-71 | DE-2-171-1-2018 | 86 | 88 0.40 | 86 0.30 | 1 | |
| DE-2-171-410-2014 | DE-2-729-2-2010 | DE-2-11 | DE-2-171-5-2015 | 82 | 81 0.36 | 87 0.18 | 1 | |
| DE-2-171-234-2012 | DE-2-164-130-2009 | DE-2-71 | DE-2-171-2-2013 | 77 | 74 0.34 | 87 0.20 | 1 | |
| DE-2-171-103-2010 | DE-2-3-214-2004 | DE-2-11 | DE-2-171-2-2011 | 75 | 72 0.35 | 86 0.11 | 1 | |
| DE-2-171-37-2008 | DE-2-3-214-2004 | DE-2-11 | DE-2-171-1-2009 | 76 | 73 0.32 | 85 0.11 | 1 | |
| DE-2-171-1-2006 | DE-2-604-2142-2002 | DE-2-11 | DE-2-171-2-2007 | 76 | 75 0.27 | 83 0.09 | 1 | |
| DE-2-171-71-2003 | DE-2-196-224-1999 | DE-2-11 | DE-2-171-2-2004 | 75 | 72 0.33 | 85 0.13 | 1 | |
| DE-2-171-80-2001 | DE-2-71 | DE-2-171-2-2002 | 69 | 65 0.21 | 82 0.05 | 1 | ||
| DE-2-171-70-2000 | DE-2-71 | DE-2-171-1-2001 | 72 | 70 0.18 | 82 0.03 | 1 | ||
| DE-2-171-161-1998 | DE-2-171-175-1996 | KB | DE-2-171-1-1999 | 71 | 70 0.17 | 81 0.00 | 1 | |
| DE-2-171-3-1996 |