| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-172-1-2018 | DE-2-176-20-2015 | DE-2-13 | DE-2-172-1-2019 | 98 | 96 0.49 | 100 0.43 | 1 | |
| DE-2-172-11-2016 | DE-2-187-84-2011 | DE-2-13 | DE-2-172-1-2017 | 94 | 92 0.82 | 96 0.72 | 1 | |
| DE-2-172-116-2014 | DE-2-164-166-2010 | DE-2-73 | DE-2-172-1-2015 | 95 | 96 0.84 | 93 0.75 | 1 | |
| DE-2-172-16-2012 | DE-2-195-169-2008 | DE-2-73 | DE-2-172-1-2013 | 93 | 94 0.59 | 92 0.51 | 1 | |
| DE-2-164-166-2010 | DE-2-502-4934-2007 | DE-2-22 | DE-2-501-1-2011 | 95 | 96 0.83 | 93 0.75 | 1 | |
| DE-2-164-242-2009 | DE-2-183-4428-2005 | DE-2-22 | DE-2-164-1-2010 | 88 | 90 0.54 | 87 0.50 | 1 | |
| DE-2-164-21-2007 | DE-2-164-155-2002 | KB | DE-2-164-1-2008 | 79 | 82 0.48 | 80 0.43 | 1 | |
| DE-2-164-12-2005 | DE-2-164-44-2002 | KB | DE-2-164-1-2006 | 84 | 89 0.49 | 79 0.23 | 1 | |
| DE-2-164-1-2004 | DE-2-164-263-2001 | KB | DE-2-164-1-2005 | 81 | 84 0.36 | 80 0.16 | 1 | |
| DE-2-164-44-2002 | DE-2-164-28-1999 | KB | DE-2-164-1-2003 | 78 | 80 0.49 | 79 0.18 | 1 | |
| DE-2-164-28-1999 | DE-2-147-317-1995 | KB | DE-2-164-1-2000 | 77 | 78 0.50 | 79 0.19 | 1 | |
| DE-2-164-22-1998 | DE-2-176-180-1996 | KB | DE-2-164-2-1999 | 72 | 68 0.65 | 82 0.39 | 1 | |
| DE-2-176-180-1996 | DE-2-176-151-1995 | KB | DE-2-176-1-1997 | 72 | 68 0.85 | 83 0.59 | 1 | |
| DE-2-176-218-1996 |