Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-173-9-2011 | DE-7-146-3-2006 | DE-2-51 | DE-2-173-1-2012 | 79 | 79 0.29 | 84 0.22 | 1 | |
DE-2-173-20-2008 | DE-2-702-36-2004 | DE-2-72 | DE-2-173-2-2009 | 76 | 78 0.35 | 79 0.25 | 1 | |
DE-2-173-61-2005 | DE-2-71 | DE-2-173-2-2006 | 75 | 77 0.30 | 79 0.21 | 1 | ||
DE-2-501-3313-2003 | DE-2-13 | DE-2-503-3-2004 | 75 | 76 0.71 | 80 0.57 | 1 | ||
DE-2-501-1611-2001 | DE-2-196-224-1999 | KB | DE-2-501-1-2002 | 79 | 79 0.52 | 84 0.33 | 1 | |
DE-2-501-1461-1999 |