Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-176-12-2017 | DE-2-176-30-2013 | KB | DE-2-176-4-2018 | 122 | 123 0.67 | 114 0.70 | 1 | |
DE-2-176-20-2015 | DE-11-1-11418-2012 | KB | DE-2-176-4-2016 | 111 | 108 0.74 | 110 0.72 | 1 | |
DE-2-176-37-2013 | DE-12-3-17-2008 | KB | DE-2-176-4-2014 | 101 | 99 0.56 | 102 0.60 | 1 | |
DE-2-176-21-2011 | DE-2-502-4934-2007 | DE-2-22 | DE-2-176-4-2012 | 101 | 93 0.76 | 109 0.76 | 1 | |
DE-2-176-34-2010 | DE-2-176-156-2006 | KB | DE-2-176-4-2011 | 100 | 92 0.59 | 109 0.60 | 1 | |
DE-2-176-53-2008 | DE-2-176-960-2004 | KB | DE-2-176-4-2009 | 93 | 91 0.80 | 96 0.80 | 1 | |
DE-2-176-50-2005 | DE-2-176-2-2004 | KB | DE-2-176-1-2006 | 82 | 83 0.85 | 84 0.82 | 1 | |
DE-2-176-960-2004 | DE-2-176-754-2001 | KB | DE-2-176-3-2005 | 93 | 94 0.75 | 93 0.68 | 1 | |
DE-2-176-882-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-176-8-2004 | 83 | 81 0.73 | 90 0.59 | 1 | |
DE-2-192-54-2001 | DE-2-23 | DE-2-192-1-2002 | 75 | 72 0.79 | 86 0.62 | 1 | ||
DE-2-352-39-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-352-1-2000 | 75 | 71 0.72 | 85 0.50 | 1 | |
DE-2-176-180-1996 | DE-2-176-151-1995 | KB | DE-2-176-1-1997 | 73 | 68 0.85 | 85 0.60 | 1 | |
DE-2-176-218-1996 |