| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-183-7537-2023 | DE-2-281-18-2019 | DE-2-22 | DE-2-183-1-2024 | 98 | 98 0.44 | 97 0.40 | 1 | |
| DE-2-183-7422-2021 | DE-2-183-7028-2017 | DE-2-22 | DE-2-183-2-2022 | 101 | 104 0.49 | 96 0.45 | 1 | |
| DE-2-183-7151-2018 | DE-2-501-8-2015 | DE-2-22 | DE-2-183-1-2019 | 96 | 99 0.46 | 92 0.40 | 1 | |
| DE-2-183-6882-2016 | DE-2-502-5046-2013 | DE-2-22 | DE-2-183-2-2017 | 95 | 95 0.64 | 94 0.60 | 1 | |
| DE-2-183-6534-2014 | DE-2-109-8124-2012 | DE-2-22 | DE-2-183-2-2015 | 88 | 86 0.69 | 92 0.66 | 1 | |
| DE-2-183-6109-2012 | DE-2-183-5198-2008 | DE-2-22 | DE-2-183-1-2013 | 91 | 92 0.64 | 91 0.58 | 1 | |
| DE-2-183-5795-2010 | DE-2-502-4934-2007 | DE-2-22 | DE-2-183-1-2011 | 93 | 95 0.69 | 90 0.62 | 1 | |
| DE-2-502-4934-2007 | DE-2-109-5604-2004 | DE-2-22 | DE-2-502-2-2008 | 86 | 85 0.85 | 88 0.81 | 1 | |
| DE-2-502-2026-2005 | DE-2-22 | DE-2-502-2-2006 | 72 | 74 0.62 | 75 0.57 | 1 | ||
| DE-2-502-2642-2003 | DE-2-22 | DE-2-502-2-2004 | 74 | 71 0.46 | 82 0.33 | 1 | ||
| DE-2-502-2686-2000 |