Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-187-103-2007 | DE-2-211-177-2004 | DE-2-13 | DE-2-187-2-2008 | 83 | 87 0.33 | 81 0.18 | 1 | |
DE-2-187-17-2005 | DE-2-604-2302-2002 | DE-2-19 | DE-2-187-1-2006 | 76 | 73 0.39 | 85 0.08 | 1 | |
DE-2-187-7-2002 | DE-2-12 | DE-2-187-2-2003 | 74 | 73 0.31 | 82 0.02 | 1 | ||
DE-2-187-2-2000 | DE-2-13 | DE-2-187-1-2001 | 73 | 71 0.26 | 83 0.04 | 1 | ||
DE-2-187-7-1998 | DE-2-13 | DE-2-187-1-1999 | 77 | 78 0.22 | 82 0.08 | 1 | ||
DE-2-187-38-1997 | DE-2-13 | DE-2-187-1-1998 | 77 | 79 0.19 | 81 0.08 | 1 | ||
DE-2-187-57-1995 |