| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-192-5-2018 | DE-2-280-208-2015 | DE-2-32 | DE-2-192-1-2019 | 86 | 85 0.39 | 88 0.31 | 1 | |
| DE-2-192-203-2017 | DE-2-502-5046-2013 | DE-2-22 | DE-2-192-1-2018 | 86 | 84 0.45 | 91 0.36 | 1 | |
| DE-2-217-14-2014 | DE-2-217-25-2010 | DE-2-21 | DE-2-217-1-2015 | 79 | 77 0.35 | 85 0.33 | 1 | |
| DE-2-217-23-2010 | DE-2-100-422-2006 | DE-2-21 | DE-2-217-2-2011 | 79 | 77 0.37 | 85 0.32 | 1 | |
| DE-2-217-14-2009 | DE-2-183-4427-2005 | DE-2-21 | DE-2-217-4-2010 | 80 | 79 0.54 | 86 0.48 | 1 | |
| DE-2-100-422-2006 | DE-2-500-17-2002 | DE-2-21 | DE-2-100-1-2007 | 76 | 73 0.45 | 85 0.37 | 1 | |
| DE-2-100-342-2004 | DE-2-21 | DE-2-100-1-2005 | 69 | 67 0.45 | 79 0.30 | 1 | ||
| DE-2-100-304-2003 | DE-2-21 | DE-2-100-1-2004 | 75 | 76 0.37 | 79 0.12 | 1 | ||
| DE-2-100-257-2002 | DE-2-21 | DE-2-100-1-2003 | 77 | 78 0.36 | 79 0.01 | 1 | ||
| DE-2-100-87-1999 | DE-2-21 | DE-2-100-2-2000 | 76 | 78 0.43 | 79 0.01 | 1 | ||
| DE-2-100-460-1997 | DE-2-740-4715-1995 | DE-2-21 | DE-2-100-1-1998 | 77 | 79 0.25 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-2-100-343-1995 |