| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-197-36-2012 | DE-2-735-422-2008 | DE-2-41 | DE-2-197-4-2013 | 81 | 87 0.36 | 75 0.28 | 1 | |
| DE-2-197-18-2010 | DE-2-211-254-2006 | DE-2-41 | DE-2-197-4-2011 | 79 | 85 0.39 | 76 0.27 | 1 | |
| DE-2-197-27-2009 | DE-2-211-254-2006 | DE-2-41 | DE-2-197-6-2010 | 77 | 82 0.37 | 75 0.22 | 1 | |
| DE-2-197-43-2007 | DE-2-500-1121-2003 | DE-2-63 | DE-2-197-6-2008 | 74 | 78 0.36 | 74 0.22 | 1 | |
| DE-2-197-154-2006 | DE-2-502-2162-2003 | DE-2-63 | DE-2-197-6-2007 | 70 | 73 0.35 | 72 0.23 | 1 | |
| DE-2-197-89-2004 | DE-2-500-233-1999 | DE-2-63 | DE-2-197-4-2005 | 73 | 76 0.36 | 75 0.19 | 1 | |
| DE-2-197-129-2001 | DE-2-750-979-1995 | DE-2-63 | DE-2-197-1-2002 | 75 | 75 0.25 | 80 0.10 | 1 | |
| DE-2-197-47-1998 | DE-2-500-1630-1995 | DE-2-62 | DE-2-197-4-1999 | 77 | 77 0.33 | 82 0.13 | 1 | |
| DE-2-197-17-1997 | DE-2-62 | DE-2-197-4-1998 | 76 | 74 0.27 | 82 0.16 | 1 | ||
| DE-7-45-105-1995 | DE-7-45-999-1992 | KB | DE-7-45-6-1996 | 78 | 75 0.54 | 85 0.55 | 1 | |
| DE-7-45-192-1993 | FM | DE-7-45-1-1994 | ||||||
| DE-7-45-446-1991 |