| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-207-1-2005 | DE-2-21 | DE-2-207-1-2006 | 68 | 65 0.34 | 80 0.22 | 1 | ||
| DE-2-200-114-2003 | DE-2-196-458-2001 | KB | DE-2-200-1-2004 | 70 | 67 0.46 | 81 0.26 | 1 | |
| DE-2-500-17-2002 | DE-2-62 | DE-2-503-3-2003 | 81 | 80 0.70 | 87 0.49 | 1 | ||
| DE-2-196-3555-2000 | DE-2-62 | DE-2-503-3-2001 | 82 | 81 0.46 | 85 0.28 | 1 | ||
| DE-2-196-224-1999 | DE-2-500-1630-1995 | DE-2-62 | DE-2-196-1-2000 | 77 | 74 0.79 | 85 0.50 | 1 | |
| DE-2-196-41-1997 | DE-2-62 | DE-2-196-1-1998 | 80 | 83 0.44 | 81 0.13 | 1 | ||
| DE-2-196-1-1995 |