| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-211-517-2010 | DE-7-45-163-2007 | DE-2-63 | DE-2-211-2-2011 | 84 | 83 0.37 | 88 0.34 | 1 | |
| DE-2-211-404-2008 | DE-2-202-52-2005 | DE-2-62 | DE-2-211-2-2009 | 86 | 88 0.47 | 85 0.36 | 1 | |
| DE-2-211-241-2006 | DE-16-309-239-2002 | KB | DE-2-211-2-2007 | 83 | 87 0.38 | 81 0.30 | 1 | |
| DE-2-211-176-2004 | DE-2-196-458-2001 | DE-2-41 | DE-2-211-3-2005 | 77 | 86 0.47 | 70 0.34 | 1 | |
| DE-2-501-2492-2002 | DE-2-196-224-1999 | KB | DE-2-502-2-2003 | 81 | 90 0.59 | 73 0.44 | 1 | |
| DE-2-501-1521-1999 |