| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-214-121-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2004 | 71 | 64 0.60 | 85 0.40 | 1 | |
| DE-2-214-105-2002 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2003 | 75 | 73 0.56 | 82 0.33 | 1 | ||
| DE-2-214-73-2001 | DE-2-176-180-1996 | KB | DE-2-214-1-2002 | 77 | 76 0.50 | 82 0.32 | 1 | |
| DE-2-214-24-2000 | DE-2-23 | DE-2-214-1-2001 | 79 | 80 0.48 | 82 0.28 | 1 | ||
| DE-2-214-1-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2000 | 79 | 81 0.32 | 81 0.16 | 1 | |
| DE-2-214-32-1998 |