Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-214-322-2011 | DE-2-501-13-2008 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2012 | 74 | 71 0.42 | 84 0.35 | 1 | |
DE-2-214-269-2010 | DE-2-176-44-2008 | DE-2-23 | DE-2-214-1-2011 | 80 | 81 0.57 | 83 0.54 | 1 | |
DE-2-214-238-2008 | DE-2-176-50-2005 | DE-2-23 | DE-2-501-1-2009 | 78 | 78 0.61 | 84 0.62 | 1 | |
DE-2-214-189-2006 | DE-2-176-1-2004 | DE-2-23 | DE-2-502-2-2007 | 75 | 71 0.63 | 86 0.64 | 1 | |
DE-2-214-159-2004 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2005 | 69 | 62 0.69 | 86 0.60 | 1 | ||
DE-2-214-125-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2004 | 77 | 74 0.64 | 86 0.47 | 1 | |
DE-2-214-107-2002 | DE-2-23 | DE-2-214-1-2003 | 82 | 84 0.57 | 84 0.36 | 1 | ||
DE-2-214-73-2001 | DE-2-176-180-1996 | KB | DE-2-214-1-2002 | 85 | 89 0.54 | 84 0.33 | 1 | |
DE-2-214-24-2000 | DE-2-23 | DE-2-214-1-2001 | 86 | 89 0.48 | 84 0.28 | 1 | ||
DE-2-214-1-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2000 | 85 | 90 0.33 | 83 0.16 | 1 | |
DE-2-214-32-1998 |