| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-214-334-2011 | DE-2-501-13-2008 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2012 | 77 | 78 0.40 | 80 0.35 | 1 | |
| DE-2-214-269-2010 | DE-2-176-44-2008 | DE-2-23 | DE-2-214-1-2011 | 80 | 82 0.55 | 80 0.53 | 1 | |
| DE-2-214-238-2008 | DE-2-176-50-2005 | DE-2-23 | DE-2-501-1-2009 | 76 | 77 0.60 | 81 0.61 | 1 | |
| DE-2-214-189-2006 | DE-2-176-1-2004 | DE-2-23 | DE-2-502-2-2007 | 74 | 70 0.60 | 83 0.60 | 1 | |
| DE-2-214-159-2004 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2005 | 66 | 58 0.68 | 84 0.58 | 1 | ||
| DE-2-214-125-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2004 | 71 | 66 0.63 | 84 0.46 | 1 | |
| DE-2-214-107-2002 | DE-2-23 | DE-2-214-1-2003 | 78 | 78 0.56 | 82 0.35 | 1 | ||
| DE-2-214-73-2001 | DE-2-176-180-1996 | KB | DE-2-214-1-2002 | 77 | 76 0.50 | 82 0.32 | 1 | |
| DE-2-214-24-2000 | DE-2-23 | DE-2-214-1-2001 | 79 | 80 0.48 | 82 0.28 | 1 | ||
| DE-2-214-1-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-214-2-2000 | 79 | 81 0.32 | 81 0.16 | 1 | |
| DE-2-214-32-1998 |