| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-221-52-2013 | DE-7-139-665-2009 | KB | BE-1-584-1-2014 | 97 | 92 0.53 | 102 0.57 | 1 | |
| DE-2-221-58-2010 | DE-11-63-119-2007 | KB | DE-2-221-1-2011 | 93 | 86 0.78 | 102 0.80 | 1 | |
| DE-2-221-142-2008 | DE-17-2-6-2005 | KB | DE-2-221-1-2009 | 87 | 87 0.59 | 89 0.62 | 1 | |
| DE-2-221-5-2006 | DE-7-45-155-2003 | DE-17-5 | DE-7-45-2-2007 | 85 | 79 0.86 | 95 0.87 | 1 | |
| DE-2-221-30-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-2-221-1-2005 | 86 | 79 0.61 | 97 0.65 | 1 | |
| DE-2-221-6-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-2-221-2-2003 | 76 | 66 0.54 | 94 0.59 | 1 | |
| DE-11-311-4525-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-11-31-7-2001 | 79 | 78 0.57 | 85 0.59 | 1 | |
| DE-11-311-3364-1998 | DE-11-311-1980-1994 | KB | DE-11-31-3-1999 | 80 | 83 0.80 | 80 0.75 | 1 | |
| DE-11-311-2232-1995 | DE-7-45-113-1992 | DE-17-5 | DE-11-31-2-1996 | 72 | 69 0.71 | 82 0.63 | 1 | |
| DE-11-311-1973-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-31-5-1994 | 66 | 66 0.56 | 73 0.37 | 1 | |
| DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 69 | 70 0.37 | 74 0.12 | 1 | |
| DE-11-31-1130-1986 |