| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-225-11-2006 | DE-2-604-2302-2002 | DE-2-19 | DE-2-225-2-2007 | 71 | 65 0.41 | 85 0.12 | 1 | |
| DE-2-225-53-2005 | DE-2-604-2302-2002 | DE-2-19 | DE-2-225-1-2006 | 73 | 69 0.46 | 84 0.10 | 1 | |
| DE-2-225-28-2004 | DE-2-196-224-1999 | DE-2-19 | DE-2-225-1-2005 | 75 | 73 0.38 | 83 0.13 | 1 | |
| DE-2-225-93-2003 | DE-2-193-121-1998 | DE-2-19 | DE-2-225-1-2004 | 77 | 77 0.41 | 81 0.04 | 1 | |
| DE-2-225-19-2002 | DE-2-603-322-1998 | DE-2-19 | DE-2-225-1-2003 | 76 | 76 0.32 | 82 0.05 | 1 | |
| DE-2-225-8-2001 | DE-2-603-12-1998 | DE-2-19 | DE-2-225-1-2002 | 74 | 73 0.30 | 81 0.06 | 1 | |
| DE-2-196-130-1997 | DE-2-23 | DE-2-196-1-1998 | 69 | 64 0.31 | 81 0.16 | 1 | ||
| DE-2-196-1-1995 |