Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-236-211-2010 | DE-2-501-130-2007 | DE-2-73 | DE-2-236-1-2011 | 79 | 89 0.54 | 71 0.52 | 1 | |
DE-2-236-124-2009 | DE-2-501-1008-2005 | DE-2-73 | DE-2-236-1-2010 | 85 | 94 0.52 | 77 0.51 | 1 | |
DE-2-501-100-2007 | DE-2-211-177-2004 | DE-2-13 | DE-2-236-1-2008 | 80 | 90 0.52 | 73 0.51 | 1 | |
DE-2-501-1009-2005 | DE-2-501-2492-2002 | DE-2-14 | DE-2-501-1-2006 | 84 | 93 0.61 | 77 0.59 | 1 | |
DE-2-501-3313-2003 | DE-2-13 | DE-2-503-3-2004 | 75 | 76 0.71 | 80 0.57 | 1 | ||
DE-2-501-1611-2001 | DE-2-196-224-1999 | KB | DE-2-501-1-2002 | 79 | 79 0.52 | 84 0.33 | 1 | |
DE-2-501-1461-1999 |