| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-236-226-2010 | DE-2-501-130-2007 | DE-2-73 | DE-2-236-1-2011 | 77 | 87 0.44 | 70 0.42 | 1 | |
| DE-2-236-102-2009 | DE-2-501-1008-2005 | DE-2-73 | DE-2-236-1-2010 | 83 | 89 0.35 | 79 0.32 | 1 | |
| DE-2-236-8-2008 | DE-2-702-36-2004 | DE-2-72 | DE-2-236-1-2009 | 90 | 94 0.38 | 86 0.36 | 1 | |
| DE-2-221-41-2007 | DE-16-3 | DE-2-236-1-2008 | 86 | 87 0.46 | 88 0.49 | 1 | ||
| DE-2-221-42-2005 | DE-7-143-50-2002 | KB | DE-7-143-1-2006 | 92 | 91 0.50 | 95 0.54 | 1 | |
| DE-2-221-14-2003 | DE-6-64-136-1999 | DE-6-1 | DE-7-46-7-2004 | 84 | 89 0.57 | 81 0.60 | 1 | |
| DE-6-97-57-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-6-97-1-2002 | 82 | 86 0.54 | 81 0.59 | 1 | |
| DE-6-51-6-1999 | AT-99-47-606-1996 | DE-17-5 | DE-6-51-2-2000 | 73 | 81 0.58 | 69 0.63 | 1 | |
| DE-6-51-15-1997 | DE-6-16-66-1994 | DE-17-5 | DE-6-51-1-1998 | 73 | 74 0.51 | 78 0.52 | 1 | |
| DE-6-51-29-1995 | DE-6-42-1743-1992 | DE-17-5 | DE-6-51-1-1996 | 70 | 72 0.31 | 76 0.24 | 1 | |
| DE-6-51-11-1994 |