Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-243-155-2011 | DE-2-501-13-2008 | DE-2-23 | DE-2-243-20-2012 | 77 | 74 0.37 | 85 0.29 | 1 | |
DE-2-243-244-2010 | DE-2-176-44-2008 | DE-2-23 | DE-2-243-4-2011 | 77 | 74 0.53 | 86 0.47 | 1 | |
DE-2-243-208-2008 | DE-2-176-50-2005 | DE-2-23 | DE-2-243-4-2009 | 80 | 77 0.60 | 89 0.57 | 1 | |
DE-2-502-4568-2006 | DE-2-109-5604-2004 | DE-2-22 | DE-2-502-2-2007 | 82 | 74 0.64 | 97 0.65 | 1 | |
DE-2-183-4343-2005 | DE-2-22 | DE-2-183-1-2006 | 83 | 72 0.73 | 101 0.75 | 1 | ||
DE-2-502-2642-2003 | DE-2-22 | DE-2-502-2-2004 | 75 | 72 0.46 | 84 0.34 | 1 | ||
DE-2-502-2686-2000 |