Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-244-5-2020 | AT-99-120-71414-2015 | DE-2-18 | DE-2-244-3-2021 | 94 | 95 0.48 | 93 0.37 | 1 | |
DE-2-244-2-2019 | AT-99-120-71414-2015 | DE-2-18 | DE-2-244-1-2020 | 92 | 94 0.46 | 90 0.30 | 1 | |
DE-2-244-1-2017 | DE-2-731-61-2014 | DE-2-18 | DE-2-244-1-2018 | 82 | 83 0.47 | 85 0.34 | 1 | |
DE-2-244-1-2016 | DE-2-731-26-2011 | DE-2-18 | DE-2-244-1-2017 | 78 | 81 0.52 | 80 0.36 | 1 | |
DE-2-244-9-2014 | DE-2-731-26-2011 | DE-2-18 | DE-2-244-1-2015 | 78 | 82 0.50 | 78 0.33 | 1 | |
DE-2-244-6-2013 | DE-2-731-45-2010 | DE-2-18 | DE-2-244-1-2014 | 79 | 86 0.48 | 75 0.32 | 1 | |
DE-2-244-5-2012 | DE-2-731-3-2008 | DE-2-18 | DE-2-244-2-2013 | 79 | 87 0.38 | 75 0.25 | 1 | |
DE-2-244-26-2011 | DE-2-731-29-2005 | DE-2-18 | DE-2-244-1-2012 | 79 | 85 0.32 | 76 0.13 | 1 | |
DE-2-244-7-2008 | DE-2-3-214-2004 | DE-2-19 | DE-2-244-3-2009 | 72 | 71 0.31 | 80 0.10 | 1 | |
DE-6-1-825-2006 | DE-6-1-67-2001 | KB | DE-2-244-1-2007 | 65 | 65 0.29 | 73 0.18 | 1 | |
DE-6-1-311-2003 | DE-6-1-672-2000 | DE-6-2 | DE-6-1-1-2004 | 76 | 83 0.28 | 72 0.19 | 1 | |
DE-6-1-338-2000 |