Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-244-62-2023 | DE-20-2-9057-2020 | DE-2-19 | DE-2-244-4-2024 | 101 | 106 0.38 | 93 0.29 | 1 | |
DE-2-244-62-2021 | DE-9-2-1752-2018 | DE-2-19 | DE-2-244-4-2022 | 98 | 102 0.47 | 93 0.35 | 1 | |
DE-2-244-41-2020 | DE-2-729-21-2017 | DE-2-19 | DE-2-244-4-2021 | 97 | 102 0.44 | 91 0.27 | 1 | |
DE-2-244-28-2019 | DE-2-3-45-2015 | DE-2-19 | DE-2-244-4-2020 | 96 | 103 0.43 | 86 0.19 | 1 | |
DE-2-244-12-2017 | DE-2-3-17-2014 | DE-2-19 | DE-2-244-1-2018 | 91 | 94 0.42 | 88 0.22 | 1 | |
DE-2-244-33-2015 | DE-2-3-55-2012 | DE-2-19 | DE-2-244-4-2016 | 90 | 96 0.43 | 84 0.21 | 1 | |
DE-2-244-15-2013 | DE-2-3-55-2009 | DE-2-19 | DE-2-244-1-2014 | 84 | 87 0.45 | 84 0.24 | 1 | |
DE-2-244-39-2012 | DE-2-3-55-2009 | DE-2-19 | DE-2-244-1-2013 | 79 | 80 0.34 | 83 0.15 | 1 | |
DE-2-244-28-2010 | FM | DE-2-244-4-2011 | 73 | 70 0.18 | 82 0.03 | 1 | ||
DE-2-244-2-2008 | DE-2-3-214-2004 | DE-2-19 | DE-2-244-1-2009 | 71 | 66 0.30 | 83 0.09 | 1 | |
DE-2-244-6-2006 | DE-2-604-2302-2002 | DE-2-19 | DE-2-244-1-2007 | 67 | 64 0.28 | 80 0.10 | 1 | |
DE-6-1-777-2005 | DE-6-1-67-2001 | KB | DE-2-244-1-2006 | 60 | 58 0.22 | 72 0.17 | 1 | |
DE-6-1-318-2003 | DE-6-1-672-2000 | DE-6-2 | DE-6-1-1-2004 | 70 | 76 0.23 | 69 0.18 | 1 | |
DE-6-1-338-2000 |