Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-248-2014-2010 | DE-7-45-163-2007 | DE-2-63 | DE-2-248-1-2011 | 81 | 83 0.66 | 83 0.67 | 1 | |
DE-2-248-101-2008 | DE-2-202-52-2005 | DE-2-62 | DE-2-248-1-2009 | 85 | 90 0.51 | 82 0.51 | 1 | |
DE-2-500-1043-2005 | DE-2-503-3325-2003 | KB | DE-2-501-1-2006 | 81 | 84 0.51 | 83 0.49 | 1 | |
DE-2-500-1121-2003 | DE-2-500-99999-2001 | KB | DE-2-501-1-2004 | 73 | 76 0.71 | 75 0.61 | 1 | |
DE-2-500-3242-2002 | DE-2-196-224-1999 | KB | DE-2-503-3-2003 | 78 | 78 0.46 | 83 0.28 | 1 | |
DE-2-500-99999-2000 |