| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-250-1-2017 | DE-2-260-633-2015 | DE-2-23 | DE-2-250-1-2018 | 88 | 88 0.54 | 90 0.44 | 1 | |
| DE-2-260-535-2016 | DE-18-502-2-2012 | DE-2-23 | DE-2-260-23-2017 | 87 | 87 0.57 | 89 0.49 | 1 | |
| DE-2-260-633-2015 | DE-18-502-2-2012 | DE-2-23 | DE-2-260-23-2016 | 88 | 87 0.73 | 91 0.60 | 1 | |
| DE-2-260-968-2013 | DE-2-243-233-2010 | DE-2-23 | DE-2-260-23-2014 | 85 | 85 0.55 | 88 0.45 | 1 | |
| DE-18-502-2-2012 | DE-18-102-98-2008 | DE-17-6 | DE-2-260-23-2013 | 86 | 87 0.80 | 87 0.69 | 1 | |
| DE-18-502-10-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-18-502-1-2011 | 86 | 86 0.55 | 88 0.53 | 1 | |
| DE-18-502-55-2008 | DE-18-2-47-2005 | DE-17-6 | DE-18-502-1-2009 | 84 | 86 0.49 | 84 0.52 | 1 | |
| DE-18-2-38-2006 | DE-6-87-21-2003 | DE-17-6 | DE-18-103-1-2007 | 90 | 94 0.59 | 86 0.59 | 1 | |
| DE-18-2-130-2004 | DE-18-2-205-2002 | KB | DE-18-502-1-2005 | 83 | 91 0.45 | 77 0.36 | 1 | |
| DE-18-2-162-2002 | DE-18-2-55-1998 | KB | DE-18-202-1-2003 | 74 | 73 0.43 | 81 0.26 | 1 | |
| DE-18-2-9-2000 | DE-18-2-1-1997 | DE-17-6 | DE-18-102-1-2001 | 71 | 69 0.48 | 80 0.39 | 1 | |
| DE-18-2-37-1997 | DE-6-6-5-1994 | DE-6-17 | DE-18-502-1-1998 | 66 | 67 0.50 | 72 0.35 | 1 | |
| DE-18-2-3-1995 |