Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-254-160-2019 | AT-99-120-71414-2015 | DE-2-18 | DE-2-254-2-2020 | 98 | 101 0.36 | 93 0.30 | 1 | |
DE-2-254-112-2017 | DE-2-502-5140-2014 | DE-2-24 | DE-2-254-1-2018 | 91 | 92 0.45 | 90 0.39 | 1 | |
DE-2-254-135-2016 | DE-18-502-2-2012 | DE-2-23 | DE-2-254-1-2017 | 87 | 88 0.37 | 87 0.29 | 1 | |
DE-2-254-136-2013 | DE-2-243-233-2010 | DE-2-23 | DE-2-254-1-2014 | 83 | 84 0.40 | 85 0.32 | 1 | |
DE-2-254-105-2011 | DE-2-731-29-2005 | DE-2-18 | DE-2-254-1-2012 | 82 | 85 0.33 | 83 0.26 | 1 | |
DE-2-176-177-2010 | DE-2-502-4934-2007 | DE-2-22 | DE-2-254-1-2011 | 88 | 85 0.53 | 94 0.52 | 1 | |
DE-2-176-40-2008 | DE-2-176-156-2006 | KB | DE-2-176-4-2009 | 89 | 84 0.62 | 96 0.63 | 1 | |
DE-2-176-50-2005 | DE-2-176-2-2004 | KB | DE-2-176-1-2006 | 82 | 83 0.85 | 84 0.82 | 1 | |
DE-2-176-960-2004 | DE-2-176-754-2001 | KB | DE-2-176-3-2005 | 93 | 94 0.75 | 93 0.68 | 1 | |
DE-2-176-882-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-176-8-2004 | 83 | 81 0.73 | 90 0.59 | 1 | |
DE-2-192-54-2001 | DE-2-23 | DE-2-192-1-2002 | 75 | 72 0.79 | 86 0.62 | 1 | ||
DE-2-352-39-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-352-1-2000 | 75 | 71 0.72 | 85 0.50 | 1 | |
DE-2-176-180-1996 | DE-2-176-151-1995 | KB | DE-2-176-1-1997 | 73 | 68 0.85 | 85 0.60 | 1 | |
DE-2-176-218-1996 |