Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-259-1-2021 | DE-2-114-18047-2018 | DE-2-23 | DE-2-259-1-2022 | 94 | 96 0.41 | 92 0.34 | 1 | |
DE-2-259-21-2020 | DE-18-102-22-2017 | DE-2-23 | DE-2-259-1-2021 | 91 | 93 0.42 | 89 0.33 | 1 | |
DE-2-259-19-2019 | DE-2-260-770-2016 | DE-2-23 | DE-2-259-1-2020 | 88 | 90 0.49 | 88 0.43 | 1 | |
DE-2-136-8417-2018 | DE-18-102-29-2016 | DE-2-23 | DE-2-259-1-2019 | 87 | 88 0.40 | 87 0.35 | 1 | |
DE-2-136-6006-2016 | DE-18-502-2-2012 | DE-2-23 | DE-2-136-2-2017 | 87 | 90 0.51 | 86 0.38 | 1 | |
DE-2-136-5001-2015 | DE-18-502-2-2012 | DE-2-23 | DE-2-136-1-2016 | 85 | 87 0.46 | 86 0.31 | 1 | |
DE-2-136-20295-2014 | DE-2-243-233-2010 | DE-2-23 | DE-2-136-2-2015 | 80 | 80 0.50 | 85 0.33 | 1 | |
DE-2-136-15790-2012 | DE-19-25-206-2008 | DE-2-23 | DE-2-136-1-2013 | 80 | 82 0.49 | 83 0.27 | 1 | |
DE-2-136-9007-2008 | DE-2-176-50-2005 | DE-2-23 | DE-2-136-1-2009 | 78 | 77 0.56 | 84 0.41 | 1 | |
DE-2-136-7424-2006 | DE-2-176-1-2004 | DE-2-23 | DE-2-136-1-2007 | 78 | 76 0.44 | 85 0.28 | 1 | |
DE-2-136-6840-2005 | DE-2-23 | DE-2-136-1-2006 | 72 | 71 0.38 | 80 0.12 | 1 | ||
DE-2-136-6397-2004 |