| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-281-12-2021 | DE-2-221-55-2018 | DE-2-221-40-2016 | KB | DE-2-281-1-2022 | 103 | 97 0.43 | 107 0.41 | 1 |
| DE-2-281-18-2019 | DE-2-501-8-2015 | DE-2-22 | DE-2-281-1-2020 | 95 | 92 0.57 | 99 0.55 | 1 | |
| DE-2-281-42-2016 | DE-2-502-5046-2013 | DE-2-22 | DE-2-502-2-2017 | 91 | 87 0.60 | 97 0.59 | 1 | |
| DE-2-281-34-2014 | DE-2-109-8124-2012 | DE-2-22 | DE-2-281-1-2015 | 85 | 83 0.55 | 91 0.48 | 1 | |
| DE-2-281-12-2013 | DE-2-217-14-2009 | DE-2-21 | DE-2-281-1-2014 | 84 | 81 0.41 | 89 0.34 | 1 | |
| DE-2-217-310-2011 | DE-2-100-422-2006 | DE-2-21 | DE-2-217-3-2012 | 79 | 75 0.39 | 87 0.32 | 1 | |
| DE-2-217-14-2009 | DE-2-183-4427-2005 | DE-2-21 | DE-2-217-4-2010 | 80 | 79 0.54 | 86 0.48 | 1 | |
| DE-2-100-422-2006 | DE-2-500-17-2002 | DE-2-21 | DE-2-100-1-2007 | 76 | 73 0.45 | 85 0.37 | 1 | |
| DE-2-100-342-2004 | DE-2-21 | DE-2-100-1-2005 | 69 | 67 0.45 | 79 0.30 | 1 | ||
| DE-2-100-304-2003 | DE-2-21 | DE-2-100-1-2004 | 75 | 76 0.37 | 79 0.12 | 1 | ||
| DE-2-100-257-2002 | DE-2-21 | DE-2-100-1-2003 | 77 | 78 0.36 | 79 0.01 | 1 | ||
| DE-2-100-87-1999 | DE-2-21 | DE-2-100-2-2000 | 76 | 78 0.43 | 79 0.01 | 1 | ||
| DE-2-100-460-1997 | DE-2-740-4715-1995 | DE-2-21 | DE-2-100-1-1998 | 77 | 79 0.25 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-2-100-343-1995 |