| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-308-35-2023 | DE-2-221-144-2020 | DE-2-24 | DE-2-308-2-2024 | 96 | 98 0.41 | 93 0.42 | 1 | |
| DE-14-21-1375-2021 | DE-14-21-194-2017 | KB | DE-14-21-2-2022 | 93 | 100 0.63 | 85 0.59 | 1 | |
| DE-14-21-1317-2020 | DE-11-70-1524-2017 | DE-17-6 | DE-14-21-1-2021 | 97 | 101 0.62 | 91 0.61 | 1 | |
| DE-14-21-1368-2018 | DE-14-21-112-2014 | KB | DE-14-21-2-2019 | 98 | 97 0.82 | 98 0.82 | 1 | |
| DE-14-21-332-2015 | DE-11-70-1528-2012 | DE-17-6 | DE-14-21-1-2016 | 93 | 93 0.56 | 93 0.56 | 1 | |
| DE-14-21-322-2013 | DE-15-22-6-2010 | DE-15-3 | DE-14-21-2-2014 | 81 | 79 0.51 | 86 0.51 | 1 | |
| DE-14-21-310-2011 | DE-17-168-13-2008 | DE-17-6 | DE-14-21-1-2012 | 84 | 85 0.44 | 86 0.45 | 1 | |
| DE-14-21-15-2009 | DE-18-6-15-2006 | DE-17-6 | DE-14-21-2-2010 | 80 | 83 0.37 | 80 0.31 | 1 | |
| AT-99-191-40021-2008 | AT-99-138-35111-2004 | AT-99-7 | DE-14-21-1-2009 | 76 | 80 0.38 | 74 0.15 | 1 | |
| AT-99-191-40027-2006 | AT-99-191-13768-2001 | -- | AT-99-191-1-2007 | 79 | 84 0.44 | 76 0.19 | 1 | |
| AT-99-191-80365-2003 | AT-99- | AT-99-191-1-2004 | 77 | 82 0.28 | 75 0.05 | 1 | ||
| AT-99-158-18395-2000 |