| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-346-106-2016 | DE-2-280-217-2012 | DE-2-32 | DE-2-346-2-2017 | 82 | 78 0.40 | 89 0.35 | 1 | |
| DE-2-280-116-2013 | DE-2-32 | DE-2-280-1-2014 | 88 | 83 0.57 | 95 0.58 | 1 | ||
| DE-2-280-140-2011 | DE-2-502-4934-2007 | DE-2-22 | DE-2-280-1-2012 | 77 | 76 0.61 | 82 0.59 | 1 | |
| DE-2-280-101-2010 | DE-7-45-163-2007 | DE-2-63 | DE-2-280-1-2011 | 78 | 76 0.62 | 84 0.60 | 1 | |
| DE-2-195-163-2008 | DE-2-202-52-2005 | DE-2-62 | DE-2-501-1-2009 | 78 | 78 0.62 | 81 0.57 | 1 | |
| DE-2-195-228-2006 | DE-17-27-20-2003 | KB | DE-2-195-1-2007 | 81 | 82 0.58 | 83 0.54 | 1 | |
| DE-2-195-295-2005 | DE-6-42-498-2001 | DE-17-4 | DE-2-195-1-2006 | 84 | 88 0.41 | 82 0.33 | 1 | |
| DE-2-195-192-2004 | DE-2-62 | DE-2-195-1-2005 | 80 | 84 0.39 | 78 0.21 | 1 | ||
| DE-2-195-215-2003 | DE-2-21 | DE-2-195-3-2004 | 74 | 74 0.60 | 79 0.38 | 1 | ||
| DE-2-165-1321-2001 | DE-2-23 | DE-2-501-1-2002 | 68 | 65 0.76 | 78 0.61 | 1 | ||
| DE-2-165-204-1999 | DE-2-165-1-1998 | KB | DE-2-165-1-2000 | 71 | 70 0.77 | 79 0.40 | 1 | |
| DE-2-165-1-1999 | DE-2-165-61-1995 | KB | DE-2-165-1-2000 | 64 | 59 0.33 | 79 0.12 | 1 | |
| DE-2-165-180-1997 | DE-2-165-61-1995 | KB | DE-2-165-1-1998 | 65 | 60 0.19 | 79 0.05 | 1 | |
| DE-2-165-95-1995 |