| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-363-11-2018 | DE-2-266-6-2015 | DE-2-74 | DE-2-363-1-2019 | 92 | 100 0.41 | 83 0.36 | 1 | |
| DE-2-363-33-2017 | DE-2-195-18715-2015 | DE-2-74 | DE-2-363-1-2018 | 95 | 105 0.50 | 83 0.49 | 1 | |
| DE-2-266-6-2015 | DE-2-703-144-2012 | DE-2-72 | DE-2-501-1-2016 | 90 | 98 0.59 | 83 0.54 | 1 | |
| DE-2-266-2-2014 | DE-2-164-166-2010 | DE-2-73 | DE-2-266-1-2015 | 89 | 92 0.75 | 86 0.67 | 1 | |
| DE-2-266-5-2013 | DE-2-164-166-2010 | DE-2-73 | DE-2-266-1-2014 | 82 | 80 0.55 | 88 0.46 | 1 | |
| DE-2-266-1-2011 | DE-2-164-130-2009 | DE-2-71 | DE-2-266-1-2012 | 73 | 68 0.43 | 86 0.35 | 1 | |
| DE-2-264-2-2010 | DE-2-702-54-2007 | DE-2-72 | DE-2-264-1-2011 | 78 | 74 0.40 | 87 0.26 | 1 | |
| DE-2-164-130-2009 | DE-2-183-4428-2005 | DE-2-22 | DE-2-264-1-2010 | 74 | 67 0.73 | 89 0.65 | 1 | |
| DE-2-164-11-2008 | DE-2-164-12-2005 | KB | DE-2-164-1-2009 | 79 | 74 0.53 | 89 0.37 | 1 | |
| DE-2-183-4343-2005 | DE-2-22 | DE-2-183-1-2006 | 83 | 72 0.73 | 101 0.75 | 1 | ||
| DE-2-502-2642-2003 | DE-2-22 | DE-2-502-2-2004 | 75 | 72 0.46 | 84 0.34 | 1 | ||
| DE-2-502-2686-2000 |