| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-363-27-2013 | DE-2-209-56-2010 | DE-2-74 | DE-2-363-1-2014 | 79 | 78 0.36 | 83 0.29 | 1 | |
| DE-2-363-17-2010 | DE-2-109-6131-2007 | DE-2-13 | DE-2-363-1-2011 | 76 | 73 0.63 | 84 0.52 | 1 | |
| DE-2-195-169-2008 | DE-2-202-52-2005 | DE-2-62 | DE-2-501-1-2009 | 86 | 85 0.80 | 90 0.72 | 1 | |
| DE-2-195-228-2006 | DE-17-27-20-2003 | KB | DE-2-195-1-2007 | 81 | 82 0.58 | 83 0.54 | 1 | |
| DE-2-195-295-2005 | DE-6-42-498-2001 | DE-17-4 | DE-2-195-1-2006 | 84 | 88 0.41 | 82 0.33 | 1 | |
| DE-2-195-192-2004 | DE-2-62 | DE-2-195-1-2005 | 80 | 84 0.39 | 78 0.21 | 1 | ||
| DE-2-195-215-2003 | DE-2-21 | DE-2-195-3-2004 | 74 | 74 0.60 | 79 0.38 | 1 | ||
| DE-2-165-1321-2001 | DE-2-23 | DE-2-501-1-2002 | 68 | 65 0.76 | 78 0.61 | 1 | ||
| DE-2-165-204-1999 | DE-2-165-1-1998 | KB | DE-2-165-1-2000 | 71 | 70 0.77 | 79 0.40 | 1 | |
| DE-2-165-1-1999 | DE-2-165-61-1995 | KB | DE-2-165-1-2000 | 64 | 59 0.33 | 79 0.12 | 1 | |
| DE-2-165-180-1997 | DE-2-165-61-1995 | KB | DE-2-165-1-1998 | 65 | 60 0.19 | 79 0.05 | 1 | |
| DE-2-165-95-1995 |