| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-602-211-2006 | DE-2-604-2302-2002 | DE-2-19 | DE-2-602-2-2007 | 75 | 71 0.38 | 85 0.12 | 1 | |
| DE-2-602-206-2005 | DE-2-604-2302-2002 | DE-2-19 | DE-2-602-1-2006 | 76 | 72 0.37 | 84 0.11 | 1 | |
| DE-2-602-132-2004 | DE-2-196-224-1999 | DE-2-19 | DE-2-602-1-2005 | 76 | 74 0.36 | 84 0.13 | 1 | |
| DE-2-3-1-2001 | DE-2-3-155-1995 | KB | DE-2-602-1-2002 | 76 | 75 0.40 | 82 0.05 | 1 | |
| DE-2-603-322-1998 | DE-2-13 | DE-2-503-1-1999 | 71 | 67 0.60 | 83 0.10 | 1 | ||
| DE-2-3-155-1995 |