| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-604-26-2006 | DE-2-604-2302-2002 | DE-2-19 | DE-2-604-2-2007 | 74 | 71 0.34 | 84 0.14 | 1 | |
| DE-2-604-19-2005 | DE-2-196-244-1999 | DE-2-13 | DE-2-604-5-2006 | 76 | 75 0.50 | 82 0.32 | 1 | |
| DE-2-501-27-2003 | DE-2-13 | DE-2-195-1-2004 | 73 | 72 0.63 | 80 0.44 | 1 | ||
| DE-2-196-418-2001 | DE-2-501-122-1998 | KB | DE-2-196-1-2002 | 67 | 63 0.51 | 79 0.37 | 1 | |
| DE-2-500-147-1999 | DE-2-73 | DE-2-501-1-2000 | 68 | 63 0.75 | 81 0.45 | 1 | ||
| DE-2-501-118-1998 |