| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-607-9-2024 | AT-99-120-625-2020 | DE-2-18 | DE-2-278-1-2025 | 97 | 98 0.48 | 95 0.48 | 1 | |
| DE-2-607-6-2022 | DE-2-187-213-2019 | DE-2-11 | DE-2-607-1-2023 | 93 | 100 0.56 | 84 0.49 | 1 | |
| DE-2-266-317-2017 | DE-2-172-116-2014 | DE-2-73 | DE-2-266-1-2018 | 93 | 98 0.62 | 87 0.53 | 1 | |
| DE-2-266-3-2015 | DE-2-703-144-2012 | DE-2-72 | DE-2-503-3-2016 | 94 | 102 0.61 | 84 0.58 | 1 | |
| DE-2-266-2-2014 | DE-2-164-166-2010 | DE-2-73 | DE-2-266-1-2015 | 89 | 94 0.74 | 84 0.66 | 1 | |
| DE-2-266-5-2013 | DE-2-164-166-2010 | DE-2-73 | DE-2-266-1-2014 | 80 | 80 0.54 | 85 0.46 | 1 | |
| DE-2-266-1-2011 | DE-2-164-130-2009 | DE-2-71 | DE-2-266-1-2012 | 74 | 72 0.42 | 83 0.35 | 1 | |
| DE-2-264-2-2010 | DE-2-702-54-2007 | DE-2-72 | DE-2-264-1-2011 | 78 | 78 0.39 | 83 0.26 | 1 | |
| DE-2-164-130-2009 | DE-2-183-4428-2005 | DE-2-22 | DE-2-264-1-2010 | 75 | 71 0.71 | 85 0.65 | 1 | |
| DE-2-164-11-2008 | DE-2-164-12-2005 | KB | DE-2-164-1-2009 | 80 | 79 0.52 | 85 0.37 | 1 | |
| DE-2-183-4343-2005 | DE-2-22 | DE-2-183-1-2006 | 82 | 74 0.73 | 95 0.74 | 1 | ||
| DE-2-502-2642-2003 | DE-2-22 | DE-2-502-2-2004 | 74 | 71 0.46 | 82 0.33 | 1 | ||
| DE-2-502-2686-2000 |