| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-632-82-2020 | DE-7-45-239-2017 | DE-2-10 | DE-2-632-1-2021 | 94 | 88 0.49 | 103 0.50 | 1 | |
| DE-2-632-4-2019 | DE-7-139-1040-2014 | KB | DE-2-632-1-2020 | 98 | 92 0.55 | 104 0.52 | 1 | |
| DE-7-45-239-2017 | DE-7-139-1040-2014 | DE-17-5 | DE-7-45-1-2018 | 88 | 82 0.58 | 98 0.58 | 1 | |
| DE-7-45-182-2015 | DE-7-45-526-2012 | KB | DE-7-45-3-2016 | 78 | 75 0.62 | 86 0.65 | 1 | |
| DE-7-45-303-2013 | DE-7-45-623-2010 | DE-17-5 | DE-7-45-3-2014 | 84 | 86 0.63 | 84 0.66 | 1 | |
| DE-7-45-86-2011 | DE-7-45-137-2008 | DE-17-5 | DE-7-45-1-2012 | 83 | 77 0.65 | 92 0.70 | 1 | |
| DE-7-45-190-2009 | DE-2-221-5-2006 | DE-17-5 | DE-7-45-3-2010 | 89 | 80 0.68 | 100 0.74 | 1 | |
| DE-7-45-194-2007 | DE-7-45-165-2004 | KB | DE-7-45-2-2008 | 92 | 94 0.56 | 90 0.60 | 1 | |
| DE-7-45-171-2005 | DE-7-45-172-2002 | KB | DE-7-45-3-2006 | 90 | 94 0.88 | 86 0.88 | 1 | |
| DE-15-70-6-2003 | DE-7-45-441-1999 | KB | DE-7-45-3-2004 | 92 | 88 0.48 | 97 0.53 | 1 | |
| DE-15-70-81-2001 |