Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-70-12-2012 | AT-99-156-60405-2008 | KB | DE-2-502-2-2013 | 79 | 86 0.34 | 75 0.38 | 1 | |
DE-2-70-81-2008 | DE-2-70-46-2005 | KB | DE-2-70-1-2009 | 86 | 91 0.47 | 82 0.47 | 1 | |
DE-2-70-29-2006 | DE-2-500-17-2002 | KB | DE-2-502-2-2007 | 84 | 87 0.46 | 83 0.46 | 1 | |
DE-2-70-200-2003 | DE-2-194-62-1999 | KB | DE-2-70-1-2004 | 83 | 87 0.58 | 81 0.53 | 1 | |
DE-2-70-22-2001 | DE-2-194-62-1997 | KB | DE-2-70-1-2002 | 82 | 85 0.37 | 82 0.25 | 1 | |
DE-2-194-62-1999 | DE-2-128-181-1997 | DE-2-51 | DE-2-194-1-2000 | 85 | 90 0.46 | 82 0.25 | 1 | |
DE-2-194-20-1998 |