Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-70-77-2013 | AT-99-614-67495-2010 | KB | DE-2-70-1-2014 | 88 | 92 0.26 | 84 0.25 | 1 | |
DE-2-70-31-2011 | DE-2-70-90-2008 | KB | DE-2-70-4-2012 | 82 | 84 0.49 | 83 0.53 | 1 | |
DE-2-70-81-2008 | DE-2-70-46-2005 | KB | DE-2-70-1-2009 | 86 | 91 0.47 | 82 0.47 | 1 | |
DE-2-70-29-2006 | DE-2-500-17-2002 | KB | DE-2-502-2-2007 | 84 | 87 0.46 | 83 0.46 | 1 | |
DE-2-70-200-2003 | DE-2-194-62-1999 | KB | DE-2-70-1-2004 | 83 | 87 0.58 | 81 0.53 | 1 | |
DE-2-70-22-2001 | DE-2-194-62-1997 | KB | DE-2-70-1-2002 | 82 | 85 0.37 | 82 0.25 | 1 | |
DE-2-194-62-1999 | DE-2-128-181-1997 | DE-2-51 | DE-2-194-1-2000 | 85 | 90 0.46 | 82 0.25 | 1 | |
DE-2-194-20-1998 |