| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-70-88-2010 | AT-99-120-71233-2006 | KB | DE-2-70-1-2011 | 79 | 85 0.49 | 76 0.33 | 1 | |
| DE-2-70-89-2009 | DE-2-70-2034-2005 | KB | DE-2-70-1-2010 | 79 | 83 0.33 | 79 0.24 | 1 | |
| DE-2-70-90-2008 | DE-2-70-109-2004 | KB | DE-2-70-1-2009 | 77 | 75 0.32 | 82 0.25 | 1 | |
| DE-2-70-1-2007 | DE-2-500-342-2002 | KB | DE-2-70-1-2008 | 74 | 69 0.18 | 85 0.20 | 1 | |
| DE-2-70-48-2005 | DE-2-503-362-2000 | KB | DE-2-70-1-2006 | 79 | 81 0.16 | 81 0.13 | 1 | |
| DE-2-500-50-2003 |