Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-703-137-2012 | DE-2-703-84-2009 | KB | DE-2-703-7-2013 | 87 | 94 0.38 | 80 0.26 | 1 | |
DE-2-703-105-2010 | DE-2-702-54-2007 | DE-2-72 | DE-2-703-5-2011 | 84 | 89 0.47 | 82 0.28 | 1 | |
DE-2-703-82-2008 | DE-2-702-36-2004 | DE-2-72 | DE-2-703-1-2009 | 82 | 88 0.39 | 79 0.24 | 1 | |
DE-2-703-36-2006 | DE-2-703-40-2005 | KB | DE-2-703-5-2007 | 78 | 81 0.34 | 79 0.16 | 1 | |
DE-2-501-27-2003 | DE-2-13 | DE-2-195-1-2004 | 74 | 75 0.64 | 79 0.44 | 1 | ||
DE-2-196-418-2001 | DE-2-501-122-1998 | KB | DE-2-196-1-2002 | 67 | 63 0.52 | 79 0.37 | 1 | |
DE-2-500-147-1999 | DE-2-73 | DE-2-501-1-2000 | 68 | 65 0.76 | 80 0.45 | 1 | ||
DE-2-501-118-1998 |