| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-729-10-2009 | DE-2-3-214-2004 | DE-2-11 | DE-2-729-1-2010 | 72 | 70 0.34 | 81 0.09 | 1 | |
| DE-2-196-452-2006 | DE-2-196-145-2001 | KB | DE-2-729-1-2007 | 74 | 76 0.43 | 76 0.07 | 1 | |
| DE-2-196-571-2004 | DE-2-62 | DE-2-196-1-2005 | 78 | 83 0.41 | 76 0.11 | 1 | ||
| DE-2-196-145-2001 | DE-2-211-55-1997 | DE-2-41 | DE-2-196-1-2002 | 73 | 75 0.62 | 77 0.12 | 1 | |
| DE-2-211-3-1999 | DE-2-500-1630-1995 | DE-2-62 | DE-2-211-2-2000 | 69 | 67 0.57 | 79 0.13 | 1 | |
| DE-2-211-55-1997 |