| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-731-48-2024 | AT-99-120-625-2020 | DE-2-18 | DE-2-731-2-2025 | 108 | 105 0.48 | 108 0.46 | 1 | |
| DE-2-293-46-2022 | DE-18-31-51-2019 | DE-16-9 | DE-2-502-2-2023 | 107 | 105 0.55 | 107 0.56 | 1 | |
| DE-2-293-1-2020 | DE-6-198-64-2017 | DE-17-3 | DE-2-293-1-2021 | 111 | 111 0.62 | 105 0.68 | 1 | |
| DE-2-293-3030-2019 | DE-2-293-30-2017 | DE-2-501-9-2015 | KB | DE-2-293-3-2020 | 104 | 106 0.55 | 99 0.60 | 1 |
| DE-2-293-30-2017 | AT-99-120-71635-2014 | DE-16-9 | DE-2-293-1-2018 | 100 | 103 0.70 | 95 0.73 | 1 | |
| DE-2-501-9-2015 | DE-2-172-11-2011 | DE-2-73 | DE-2-502-2-2016 | 87 | 92 0.66 | 81 0.67 | 1 | |
| DE-2-501-11-2013 | DE-2-501-114-2010 | DE-2-14 | DE-2-501-1-2014 | 88 | 90 0.64 | 88 0.63 | 1 | |
| DE-2-501-22-2011 | DE-2-211-404-2008 | DE-2-13 | DE-2-501-1-2012 | 83 | 86 0.57 | 83 0.50 | 1 | |
| DE-2-501-65-2009 | DE-2-501-78-2006 | DE-2-14 | DE-2-501-1-2010 | 75 | 73 0.49 | 83 0.44 | 1 | |
| DE-2-501-109-2007 | DE-2-501-3323-2003 | DE-2-14 | DE-2-501-1-2008 | 79 | 82 0.47 | 80 0.40 | 1 | |
| DE-2-136-7010-2006 | DE-2-176-1-2004 | DE-2-23 | DE-2-501-1-2007 | 78 | 84 0.44 | 75 0.47 | 1 | |
| DE-2-136-6815-2004 |