| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-735-230-2010 | DE-2-211-254-2006 | DE-2-41 | DE-2-735-14-2011 | 77 | 81 0.40 | 76 0.32 | 1 | |
| DE-2-735-422-2008 | DE-2-500-1121-2003 | DE-2-63 | DE-2-503-3-2009 | 75 | 79 0.50 | 75 0.41 | 1 | |
| DE-2-211-254-2006 | DE-16-309-248-2003 | DE-16-14 | DE-2-211-2-2007 | 79 | 84 0.61 | 76 0.51 | 1 | |
| DE-2-211-177-2004 | DE-2-196-458-2001 | DE-2-41 | DE-2-211-3-2005 | 78 | 85 0.65 | 74 0.54 | 1 | |
| DE-2-501-2492-2002 | DE-2-196-224-1999 | KB | DE-2-502-2-2003 | 81 | 90 0.59 | 73 0.44 | 1 | |
| DE-2-501-1521-1999 |