Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-735-275-2010 | DE-2-211-254-2006 | DE-2-41 | DE-2-735-1-2011 | 78 | 82 0.44 | 77 0.34 | 1 | |
DE-2-735-110-2008 | DE-2-500-1121-2003 | DE-2-63 | DE-2-502-2-2009 | 77 | 82 0.53 | 77 0.46 | 1 | |
DE-2-211-254-2006 | DE-16-309-248-2003 | DE-16-14 | DE-2-211-2-2007 | 78 | 82 0.63 | 78 0.53 | 1 | |
DE-2-211-177-2004 | DE-2-196-458-2001 | DE-2-41 | DE-2-211-3-2005 | 81 | 88 0.66 | 76 0.55 | 1 | |
DE-2-501-2492-2002 | DE-2-196-224-1999 | KB | DE-2-502-2-2003 | 86 | 95 0.61 | 78 0.44 | 1 | |
DE-2-501-1521-1999 |