Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-2-742-32-2010 | DE-2-501-130-2007 | DE-2-73 | DE-2-730-10-2011 | 77 | 80 0.48 | 80 0.37 | 1 | |
DE-2-742-361-2008 | DE-2-501-1008-2005 | DE-2-73 | DE-2-742-1-2009 | 73 | 74 0.50 | 78 0.37 | 1 | |
DE-2-741-4-2006 | DE-2-501-3313-2003 | DE-2-73 | DE-2-741-1-2007 | 75 | 78 0.41 | 78 0.27 | 1 | |
DE-2-742-315-2004 | DE-2-500-2803-2000 | DE-2-73 | DE-2-742-1-2005 | 73 | 74 0.32 | 78 0.04 | 1 | |
DE-2-742-338-2003 | DE-2-501-1501-1999 | KB | DE-2-742-1-2004 | 79 | 82 0.22 | 80 0.01 | 1 | |
DE-2-742-323-2002 |