| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-2-745-220-2022 | DE-2-745-27-2019 | DE-2-44 | DE-2-745-1-2023 | 94 | 94 0.28 | 93 0.24 | 1 | |
| DE-2-298-45-2020 | DE-2-221-88-2017 | DE-2-12 | DE-2-503-3-2021 | 100 | 100 0.57 | 98 0.60 | 1 | |
| DE-2-227-873-2018 | AT-99-120-71635-2014 | DE-16-9 | DE-2-503-3-2019 | 101 | 103 0.67 | 96 0.69 | 1 | |
| DE-2-227-621-2016 | DE-2-501-9-2012 | DE-2-62 | DE-2-227-1-2017 | 96 | 96 0.53 | 96 0.54 | 1 | |
| DE-2-227-488-2014 | DE-11-1-2044-2011 | DE-17-3 | DE-2-227-1-2015 | 96 | 94 0.53 | 98 0.56 | 1 | |
| DE-2-227-245-2012 | DE-17-27-7-2009 | DE-17-4 | DE-2-227-1-2013 | 96 | 95 0.56 | 97 0.60 | 1 | |
| DE-2-227-140-2010 | DE-7-45-163-2007 | DE-2-63 | DE-2-501-1-2011 | 89 | 88 0.44 | 92 0.44 | 1 | |
| DE-2-227-880-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-2-227-1-2009 | 89 | 91 0.46 | 87 0.46 | 1 | |
| DE-2-227-612-2006 | DE-16-99 | DE-2-227-1-2007 | 78 | 78 0.24 | 81 0.18 | 1 | ||
| DE-2-227-192-2005 | DE-6-42-498-2001 | DE-17-4 | DE-2-227-1-2006 | 78 | 78 0.37 | 83 0.33 | 1 | |
| DE-2-227-131-2003 | DE-2-739-651-2001 | DE-2-41 | DE-2-227-1-2004 | 70 | 70 0.27 | 76 0.13 | 1 | |
| DE-2-227-141-2000 |