Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-20-2-7021-2020 | DE-2-221-88-2017 | DE-2-12 | DE-20-2-3-2021 | 101 | 103 0.61 | 97 0.62 | 1 | |
DE-9-2-1752-2018 | DE-17-85-908-2017 | DE-17-85-33-2014 | KB | DE-9-2-3-2019 | 101 | 103 0.76 | 96 0.76 | 1 |
DE-9-2-7053-2016 | DE-17-2-43-2013 | KB | DE-9-2-2-2017 | 100 | 100 0.60 | 99 0.61 | 1 | |
DE-9-2-4225-2014 | DE-17-27-20-2011 | DE-17-5 | DE-9-2-2-2015 | 93 | 93 0.70 | 94 0.73 | 1 | |
DE-9-2-4667-2012 | DE-17-27-7-2009 | DE-17-4 | DE-9-2-1-2013 | 88 | 82 0.83 | 98 0.85 | 1 | |
DE-9-2-4620-2010 | DE-6-172-35-2007 | DE-17-4 | DE-9-2-1-2011 | 94 | 84 0.71 | 108 0.74 | 1 | |
DE-9-2-4692-2008 | DE-9-2-1226-2006 | KB | DE-9-10-1-2009 | 96 | 90 0.69 | 104 0.72 | 1 | |
DE-9-2-4684-2005 | DE-11-1-8706-2002 | KB | DE-9-2-2-2006 | 91 | 90 0.58 | 94 0.60 | 1 | |
DE-9-2-4211-2003 | DE-17-2-42-2000 | DE-17-5 | DE-9-2-6-2004 | 84 | 87 0.57 | 84 0.64 | 1 | |
DE-9-2-372-2001 | DE-15-27-180-1999 | DE-15- | DE-9-2-1-2002 | 85 | 85 0.49 | 88 0.51 | 1 | |
DE-9-2-41-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-9-2-1-2001 | 92 | 88 0.57 | 98 0.59 | 1 | |
DE-9-2-94-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-9-2-2-2000 | 84 | 85 0.48 | 85 0.50 | 1 | |
DE-9-2-61-1998 |