Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-1-187-1988 | DE-4-19-42-1985 | DE-8-1 | DE-4-1-1-1989 | 62 | 69 0.67 | 64 0.41 | 1 | |
DE-4-1-16-1986 | DE-4-1-17-1983 | KB | DE-4-1-1-1987 | 69 | 74 0.64 | 70 0.17 | 1 | |
DE-4-1-99023-1984 | DE-4-1-191-1981 | KB | DE-4-1-1-1985 | 65 | 66 0.63 | 72 0.13 | 1 | |
DE-4-1-257-1982 | DE-4-19-4-1976 | KB | DE-4-1-1-1983 | 65 | 68 0.61 | 70 0.17 | 1 | |
DE-4-1-214-1980 | DE-4-1-16-1977 | DE-8-2 | DE-4-1-1-1981 | 67 | 70 0.68 | 71 0.13 | 1 | |
DE-4-1-15-1978 | DE-4-1-8467-1974 | DE-8-2 | DE-1-4-3-1979 | 68 | 71 0.62 | 72 0.11 | 1 | |
DE-4-1-820-1976 | DE-4-1-8467-1974 | DE-8-2 | DE-4-1-1-1977 | 71 | 75 0.57 | 73 0.10 | 1 | |
DE-4-1-8530-1974 | DE-4-1-2781-1970 | DE-8-2 | DE-4-1-4-1975 | 71 | 75 0.46 | 73 0.10 | 1 | |
DE-4-1-5877-1972 | DE-4-1-553-1968 | DE-8-2 | DE-4-1-2-1973 | 72 | 74 0.51 | 76 0.04 | 1 | |
DE-4-1-2760-1970 | DE-4-1-428-1967 | DE-8-2 | DE-4-1-5-1971 | 70 | 71 0.31 | 75 0.06 | 1 | |
DE-4-1-495-1968 |