| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-1-366-2010 | DE-4-1-368-2007 | KB | DE-4-1-2-2011 | 81 | 81 0.74 | 85 0.74 | 1 | |
| DE-4-1-476-2008 | DE-4-1-485-2005 | KB | DE-4-1-2-2009 | 78 | 81 0.71 | 78 0.71 | 1 | |
| DE-4-1-359-2006 | DE-4-1-352-2003 | KB | DE-4-1-1-2007 | 70 | 81 0.60 | 63 0.63 | 1 | |
| DE-4-1-144-2004 | DE-11-311-4530-2000 | KB | DE-4-1-1-2005 | 82 | 92 0.63 | 72 0.60 | 1 | |
| DE-4-1-368-2002 | DE-4-1-227-1999 | KB | DE-4-1-1-2003 | 76 | 87 0.57 | 67 0.54 | 1 | |
| DE-11-31-528-2000 | DE-4-1-601-1997 | KB | DE-4-1-2-2001 | 72 | 83 0.63 | 65 0.61 | 1 | |
| DE-11-311-2753-1997 | DE-11-311-1973-1993 | KB | DE-11-31-1-1998 | 70 | 74 0.74 | 71 0.68 | 1 | |
| DE-11-311-2161-1995 | DE-11-34-1027-1991 | KB | DE-11-42-1-1996 | 68 | 71 0.50 | 72 0.35 | 1 | |
| DE-11-311-1893-1993 | DE-11-311-1497-1989 | KB | DE-11-46-1-1994 | 68 | 67 0.55 | 76 0.18 | 1 | |
| DE-11-311-1625-1991 | DE-11-311-1239-1987 | KB | DE-11-42-1-1992 | 76 | 78 0.35 | 77 0.05 | 1 | |
| DE-11-31-1130-1988 |