| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-1-90294-2012 | DE-2-221-58-2010 | DE-2-221-142-2008 | KB | DE-4-1-1-2013 | 77 | 63 0.55 | 99 0.58 | 1 |
| DE-4-1-90591-2011 | DE-4-1-90335-2010 | DE-4-1-90520-2008 | KB | DE-4-1-2-2012 | 71 | 49 0.62 | 105 0.65 | 1 |
| DE-4-1-90342-2010 | DE-4-1-90468-2009 | DE-4-1-90542-2008 | KB | DE-4-1-1-2011 | 77 | 58 0.48 | 105 0.51 | 1 |
| DE-4-1-90487-2009 | DE-4-1-90529-2008 | DE-4-1-90558-2007 | KB | DE-4-1-2-2010 | 77 | 65 0.52 | 97 0.59 | 1 |
| DE-2-176-814-2008 | DE-4-1-90565-2007 | DE-4-1-90653-2005 | KB | DE-4-1-1-2009 | 86 | 86 0.62 | 88 0.67 | 1 |
| DE-2-176-1034-2005 | DE-2-22 | DE-2-501-1-2006 | 82 | 77 0.61 | 91 0.62 | 1 | ||
| DE-2-176-865-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-176-8-2004 | 77 | 70 0.75 | 89 0.66 | 1 | |
| DE-2-192-54-2001 | DE-2-23 | DE-2-192-1-2002 | 75 | 73 0.79 | 83 0.62 | 1 | ||
| DE-2-352-39-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-352-1-2000 | 75 | 73 0.72 | 83 0.50 | 1 | |
| DE-2-176-180-1996 | DE-2-176-151-1995 | KB | DE-2-176-1-1997 | 72 | 68 0.85 | 83 0.59 | 1 | |
| DE-2-176-218-1996 |