| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-1-90323-2012 | DE-4-1-90576-2011 | DE-4-1-90577-2010 | KB | DE-4-1-1-2013 | 76 | 59 0.51 | 102 0.54 | 1 |
| DE-4-1-339-2011 | DE-4-1-378-2008 | KB | DE-4-1-2-2012 | 80 | 88 0.52 | 74 0.54 | 1 | |
| DE-4-1-281-2009 | DE-4-1-284-2006 | KB | DE-4-1-2-2010 | 70 | 87 0.54 | 54 0.56 | 1 | |
| DE-4-1-148-2007 | DE-4-1-144-2004 | KB | DE-4-1-1-2008 | 80 | 93 0.60 | 67 0.57 | 1 | |
| DE-6-51-22-2005 | DE-6-42-498-2001 | DE-17-4 | DE-4-1-3-2006 | 84 | 91 0.61 | 78 0.62 | 1 | |
| DE-6-51-9-2004 | DE-17-2-42-2000 | KB | DE-6-51-1-2005 | 77 | 86 0.69 | 69 0.72 | 1 | |
| DE-6-51-3-2002 | DE-17-2-63-1998 | KB | DE-6-51-1-2003 | 79 | 91 0.73 | 68 0.74 | 1 | |
| DE-6-51-6-1999 | AT-99-47-606-1996 | DE-17-5 | DE-6-51-2-2000 | 75 | 81 0.57 | 72 0.62 | 1 | |
| DE-6-51-15-1997 | DE-6-16-66-1994 | DE-17-5 | DE-6-51-1-1998 | 74 | 76 0.50 | 77 0.52 | 1 | |
| DE-6-51-29-1995 | DE-6-42-1743-1992 | DE-17-5 | DE-6-51-1-1996 | 71 | 74 0.31 | 73 0.24 | 1 | |
| DE-6-51-11-1994 |