| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-4-1-90363-2014 | DE-4-1-90441-2013 | DE-4-1-90558-2011 | KB | DE-4-1-2-2015 | 71 | 56 0.43 | 96 0.46 | 1 |
| DE-11-139-27-2012 | DE-7-45-277-2009 | DE-17-5 | DE-11-139-2-2013 | 83 | 77 0.46 | 94 0.49 | 1 | |
| DE-11-1-11630-2010 | DE-11-1-7112-2007 | KB | DE-11-139-1-2011 | 83 | 78 0.52 | 92 0.55 | 1 | |
| DE-11-1-23926-2008 | DE-17-85-149-2005 | DE-17-4 | DE-11-1-2-2009 | 87 | 89 0.68 | 86 0.70 | 1 | |
| DE-11-1-7420-2006 | DE-6-42-682-2003 | DE-17-3 | DE-11-1-10-2007 | 90 | 92 0.73 | 89 0.72 | 1 | |
| DE-11-1-3235-2004 | DE-11-311-6636-2001 | KB | DE-11-1-10-2005 | 85 | 87 0.68 | 84 0.69 | 1 | |
| DE-11-1-9514-2002 | DE-6-64-136-1999 | DE-6-1 | DE-11-1-14-2003 | 89 | 89 0.69 | 89 0.70 | 1 | |
| DE-11-311-4530-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-11-31-3-2001 | 88 | 90 0.73 | 87 0.72 | 1 | |
| DE-11-311-3364-1998 | DE-11-311-1980-1994 | KB | DE-11-31-3-1999 | 80 | 83 0.80 | 80 0.75 | 1 | |
| DE-11-311-2232-1995 | DE-7-45-113-1992 | DE-17-5 | DE-11-31-2-1996 | 72 | 69 0.71 | 82 0.63 | 1 | |
| DE-11-311-1973-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-31-5-1994 | 66 | 66 0.56 | 73 0.37 | 1 | |
| DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 69 | 70 0.37 | 74 0.12 | 1 | |
| DE-11-31-1130-1986 |