Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-4-1-90485-2009 | DE-2-176-819-2008 | DE-2-176-1034-2005 | KB | DE-4-1-2-2010 | 79 | 71 0.52 | 95 0.56 | 1 |
DE-2-176-814-2008 | DE-4-1-90565-2007 | DE-4-1-90653-2005 | KB | DE-4-1-1-2009 | 88 | 85 0.65 | 94 0.69 | 1 |
DE-2-176-1034-2005 | DE-2-22 | DE-2-501-1-2006 | 85 | 78 0.62 | 97 0.63 | 1 | ||
DE-2-176-865-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-176-8-2004 | 79 | 72 0.75 | 92 0.66 | 1 | |
DE-2-192-54-2001 | DE-2-23 | DE-2-192-1-2002 | 75 | 72 0.79 | 86 0.62 | 1 | ||
DE-2-352-39-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-352-1-2000 | 75 | 71 0.72 | 85 0.50 | 1 | |
DE-2-176-180-1996 | DE-2-176-151-1995 | KB | DE-2-176-1-1997 | 73 | 68 0.85 | 85 0.60 | 1 | |
DE-2-176-218-1996 |